АО ТВЕРДОСПЛАВ
?????????? ???????

КЕРАМИКА: ПЛАСТИНЫ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

ГОСТ 25003-81
01111 01131 / TNUN TNGN

Для токарных и проходных, подрезных и расточных работ

??????????? ? ???????:

цифровое буквенно-цифровое l d s r m
01111-110300 TNUN-110300 11,0 0,350 3,18 0,2 9,325
01111-110304 TNUN-110304 11,0 6,350 3,18 0,4 9,128
01111-110308 TNUN-110308 11,0 6,350 3,18 0,8 8,731
01111-110312 TNUN-110312 11,0 6,350 3,18 1,2 8,334
01111-110404 TNUN-110404 11,0 6,350 4,76 0,4 9,128
01111-110408 TNUN-110408 11,0 6,350 4,76 0,8 8,731
01111-110412 TNUN-110412 11,0 6,350 4,76 1,2 8,334
01111-160403 TNUN-160403 16,5 9,525 4,76 0,3 13,987
01111-160404 TNUN-160404 16,5 9,525 4,76 0,4 13,891
01111-160408 TNUN-160408 16,5 9,525 4,76 0,8 13,494
01111-160412 TNUN-160412 16,5 9,525 4,76 1,2 13,097
01111-160416 TNUN-160416 16,5 9,525 4,76 1,6 12,700
01111-160420 TNUN-160420 16,5 9,525 4,76 2,0 12,288
01111-160425 TNUN-160425 16,5 9,525 4,76 2,5 11,793
01111-160804 TNUN-160804 16,5 9,525 8,00 0,4 13,891
01111-160808 TNUN-160808 16,5 9,525 8,00 0,8 13,494
01111-160812 TNUN-160812 16,5 9,525 8,00 1,2 13,097
01111-160816 TNUN-160816 16,5 9,525 8,00 1,6 12,700
01111-160820 TNUN-160820 16,5 9,525 8,00 2,0 12,288
01111-160825 TNUN-160825 16,5 9,525 8,00 2,5 11,793
01111-220408 TNUN-220408 22,0 12,700 4,76 0,8 18,256
01111-220412 TNUN-220412 22,0 12,700 4,76 1,2 17,859
01111-220416 TNUN-220416 22,0 12,700 4,76 1,6 17,463
01111-220808 TNUN-220808 22,0 12,700 8,00 0,8 18,256
01111-220812 TNUN-220812 22,0 12,700 8,00 1,2 17,859
01111-220816 TNUN-220816 22,0 12,700 8,00 1,6 17,463
01111-220820 TNUN-220820 22,0 12,700 8,00 2,0 17,066
01131-110300 TNGN-110300 11,0 0,350 3,18 0,2 9,325
01131-110304 TNGN-110304 11,0 6,350 3,18 0,4 9,128
01131-110308 TNGN-110308 11,0 6,350 3,18 0,8 8,731
01131-110312 TNGN-110312 11,0 6,350 3,18 1,2 8,334
01131-110404 TNGN-110404 11,0 6,350 4,76 0,4 9,128
01131-110408 TNGN-110408 11,0 6,350 4,76 0,8 8,731
01131-110412 TNGN-110412 11,0 6,350 4,76 1,2 8,334
01131-160403 TNGN-160403 16,5 9,525 4,76 0,3 13,987
01131-160404 TNGN-160404 16,5 9,525 4,76 0,4 13,891
01131-160408 TNGN-160408 16,5 9,525 4,76 0,8 13,494
01131-160412 TNGN-160412 16,5 9,525 4,76 1,2 13,097
01131-160416 TNGN-160416 16,5 9,525 4,76 1,6 12,700
01131-160420 TNGN-160420 16,5 9,525 4,76 2,0 12,288
01131-160425 TNGN-160425 16,5 9,525 4,76 2,5 11,793
01131-160804 TNGN-160804 16,5 9,525 8,00 0,4 13,891
01131-160808 TNGN-160808 16,5 9,525 8,00 0,8 13,494
01131-160812 TNGN-160812 16,5 9,525 8,00 1,2 13,097
01131-160816 TNGN-160816 16,5 9,525 8,00 1,6 12,700
01131-160820 TNGN-160820 16,5 9,525 8,00 2,0 12,288
01131-160825 TNGN-160825 16,5 9,525 8,00 2,5 11,793
01131-220408 TNGN-220408 22,0 12,700 4,76 0,8 18,256
01131-220412 TNGN-220412 22,0 12,700 4,76 1,2 17,859
01131-220416 TNGN-220416 22,0 12,700 4,76 1,6 17,463
01131-220708 TNGN-220708 22,0 12,700 7,93 0,8 18,256
01131-220808 TNGN-220808 22,0 12,700 8,00 0,8 18,256
01131-220812 TNGN-220812 22,0 12,700 8,00 1,2 17,859
01131-220816 TNGN-220816 22,0 12,700 8,00 1,6 17,463
01131-220820 TNGN-220820 22,0 12,700 8,00 2,0 17,066

 
Rambler's Top100