АО ТВЕРДОСПЛАВ
?????????? ???????

КЕРАМИКА: ПЛАСТИНЫ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

ГОСТ 25003-81
01211 01231 / TCUN TCGN

Для токарных, расточных и резьбовых резцов

??????????? ? ???????:

цифровое буквенно-цифровое l d s r m
01211-110400 TCUN-110400 11,0 6,350 3,18 0,2 9,325
01211-110404 TCUN-110404 11,0 6,350 3,18 0,4 9,128
01211-160400 TCUN-160400 16,5 9,525 4,76 0,2 14,088
01211-160404 TCUN-160404 16,5 9,525 4,76 0,4 13,891
01211-160408 TCUN-160408 16,5 9,525 4,76 0,8 13,494
01211-220808 TCUN-220808 22,0 12,700 8,00 0,8 18,256
01211-220812 TCUN-220812 22,0 12,700 8,00 1,2 17,859
01211-220820 TCUN-220820 22,0 12,700 8,00 2,0 17,050
01211-220408 TCUN-220408 22,0 12,700 4,76 0,8 18,256
01211-220412 TCUN-220412 22,0 12,700 4,76 1,2 17,859
01211-220416 TCUN-220416 22,0 12,700 4,76 1,6 17,463
01231-110400 TCGN-110400 11,0 6,350 3,18 0,2 9,325
01231-110404 TCGN-110404 11,0 6,350 3,18 0,4 9,128
01231-160400 TCGN-160400 16,5 9,525 4,76 0,2 14,088
01231-160404 TCGN-160404 16,5 9,525 4,76 0,4 13,891
01231-160408 TCGN-160408 16,5 9,525 4,76 0,8 13,494
01231-220808 TCGN-220808 22,0 12,700 8,00 0,8 18,256
01231-220812 TCGN-220812 22,0 12,700 8,00 1,2 17,859
01231-220820 TCGN-220820 22,0 12,700 8,00 2,0 17,050
01231-220408 TCGN-220408 22,0 12,700 4,76 0,8 18,256
01231-220412 TCGN-220412 22,0 12,700 4,76 1,2 17,859
01231-220416 TCGN-220416 22,0 12,700 4,76 1,6 17,463

 
Rambler's Top100