АО ТВЕРДОСПЛАВ
?????????? ???????

КЕРАМИКА: ПЛАСТИНЫ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

ГОСТ 25003-81
03111 03131 / SNUN SNGN

Для токарных, проходных и расточных резцов

??????????? ? ???????:

цифровое буквенно-цифровое I=d s r m
03111-090304 SNUN-090304 9,525 3,18 0,4 1,808
03111-090308 SNUN-090308 9,525 3,18 0,8 1,644
03111-090312 SNUN-090312 9,525 3,18 1,2 1,479
03111-090304 SNUN-090404 9,525 4,76 0,4 1,808
03111-090408 SNUN-090408 9,525 4,76 0,8 1,644
03111-090412 SNUN-090412 9,525 4,76 1,2 1,479
03111-090416 SNUN-090416 9,525 4,76 1,6 1,314
03111-090420 SNUN-090420 9,525 4,76 2,0 1,142
03111-120404 SNUN-120404 12,700 4,76 0,4 2,465
03111-120408 SNUN-120408 12,700 4,76 0,8 2,301
03111-120412 SNUN-120412 12,700 4,76 1,2 2,137
03111-120416 SNUN-120416 12,700 4,76 1,6 1,972
03111-120420 SNUN-120420 12,700 4,76 2,0 1,801
03111-120425 SNUN-120425 12,700 4,76 2,5 1,594
03111-120430 SNUN-120430 12,700 4,76 3,0 1,387
03111-120804 SNUN-120804 12,700 8,00 0,4 2,465
03111-120808 SNUN-120808 12,700 8,00 0,8 2,301
03111-120812 SNUN-120812 12,700 8,00 1,2 2,137
03111-120816 SNUN-120816 12,700 8,00 1,6 1,972
03111-120820 SNUN-120820 12,700 8,00 2,0 1,801
03111-120825 SNUN-120825 12,700 8,00 2,5 1,594
03111-150408 SNUN-150408 12,700 4,76 0,8 2,959
03111-150412 SNUN-150412 12,700 4,76 1,2 2,795
03111-150416 SNUN-150416 12,700 4,76 1,6 2,630
03111-150808 SNUN-150808 15,875 8,00 0,8 2,959
03111-150812 SNUN-150812 15,875 8,00 1,2 2,795
03111-150816 SNUN-150816 15,875 8,00 1,6 2,630
03111-150820 SNUN-150820 15,875 8,00 2,0 2,459
03111-150825 SNUN-150825 15,875 8,00 2,5 2,252
03111-150830 SNUN-150830 15,875 8,00 3,0 2,045
03111-190812 SNUN-190812 19,050 8,00 1,2 3,452
03111-190816 SNUN-190816 19,050 8,00 1,6 3,288
03111-190820 SNUN-190820 19,050 8,00 2,0 3,115
03111-190825 SNUN-190825 19,050 8,00 2,5 2,910
03131-090304 SNGN-090304 9,525 3,18 0,4 1,808
03131-090308 SNGN-090308 9,525 3,18 0,8 1,644
03131-090312 SNGN-090312 9,525 3,18 1,2 1,479
03131-090404 SNGN-090404 9,525 4,76 0,4 1,808
03131-090408 SNGN-090408 9,525 4,76 0,8 1,644
03131-090412 SNGN-090412 9,525 4,76 1,2 1,479
03131-090416 SNGN-090416 9,525 4,76 1,6 1,314
03131-090420 SNGN-090420 9,525 4,76 2,0 1,142
03131-120404 SNGN-120404 12,700 4,76 0,4 2,465
03131-120408 SNGN-120408 12,700 4,76 0,8 2,301
03131-120412 SNGN-120412 12,700 4,76 1,2 2,137
03131-120416 SNGN-120416 12,700 4,76 1,6 1,972
03131-120420 SNGN-120420 12,700 4,76 2,0 1,801
03131-120425 SNGN-120425 12,700 4,76 2,5 1,594
03131-120430 SNGN-120430 12,700 4,76 3,0 1,387
03131-120804 SNGN-120804 12,700 8,00 0,4 2,465
03131-120808 SNGN-120808 12,700 8,00 0,8 2,301
03131-120812 SNGN-120812 12,700 8,00 1,2 2,137
03131-120816 SNGN-120816 12,700 8,00 1,6 1,972
03131-120820 SNGN-120820 12,700 8,00 2,0 1,801
03131-120825 SNGN-120825 12,700 8,00 2,5 1,594
03131-150408 SNGN-150408 15,875 4,76 0,8 2,959
03131-150412 SNGN-150412 15,875 4,76 1,2 2,795
03131-150416 SNGN-150416 15,875 4,76 1,6 2,630
03131-150808 SNGN-150808 15,875 8,00 0,8 2,959
03131-150812 SNGN-150812 15,875 8,00 1,2 2,795
03131-150816 SNGN-150816 15,875 8,00 1,6 2,630
03131-150820 SNGN-150820 15,875 8,00 2,0 2,459
03131-150825 SNGN-150825 15,875 8,00 2,5 2,252
03131-150830 SNGN-150830 15,875 8,00 3,0 2,045
03131-190812 SNGN-190812 19,050 8,00 1,2 3,452
03131-190816 SNGN-190816 19,050 8,00 1,6 3,288
03131-190820 SNGN-190820 19,050 8,00 2,0 3,115
03131-190825 SNGN-150825 19,050 8,00 2,5 2,910

 
Rambler's Top100