АО ТВЕРДОСПЛАВ
?????????? ???????

ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ: ИЗДЕЛИЯ БУРОВЫЕ И ГОРНЫЕ: ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ШАРОШЕЧНЫХ ДОЛОТ

Форма Т (ТУ 48-19-359-82)

Для армирования трехшарошечных долот

??????????? ? ???????:

Номер изделия D, мм H, мм R,мм h1, мм h2, мм
T8x13 8,2 13 4,8 3,9 2,2
T8x12 8,2 12 4,8 3,9 2,2
T8x11 8,2 11 4,8 3,9 2,2
T8x10 8,2 10 4,8 3,9 2,2
T8x9 8,2 9 4,8 3,9 2,2
T8x8 8,2 8 4,8 3,9 2,2
T8x7 8,2 7 4,8 3,9 2,2
T10x16 10,2 16 6 5,1 2,9
T10x15 10,2 15 6 5,1 2,9
T10x14 10,2 14 6 5,1 2,9
T10x13 10,2 13 6 5,1 2,9
T10x12 10,2 12 6 5,1 2,9
T10x11 10,2 11 6 5,1 2,9
T10x10 10,2 10 6 5,1 2,9
T10x9 10,2 9 6 5,1 2,9
T11x17 11,2 17 6,6 5,7 3
T11x16 11,2 16 6,6 5,7 3
T11x15 11,2 15 6,6 5,7 3
T11x14 11,2 14 6,6 5,7 3
T11x13 11,2 13 6,6 5,7 3
T11x12 11,2 12 6,6 5,7 3
T11x11 11,2 11 6,6 5,7 3
T11x10 11,2 10 6,6 5,7 3
T12x18 12,3 18 7,2 6,3 3,3
T12x17 12,3 17 7,2 6,3 3,3
T12x16 12,3 16 7,2 6,3 3,3
T12x15 12,3 15 7,2 6,3 3,3
T12x14 12,3 14 7,2 6,3 3,3
T12x13 12,3 13 7,2 6,3 3,3
T12x12 12,3 12 7,2 6,3 3,3
T12x11 12,3 11 7,2 6,3 3,3
T13x20 13,3 20 7,8 6,9 3,6
T13x19 13,3 19 7,8 6,9 3,6
T13x18 13,3 18 7,8 6,9 3,6
T13x17 13,3 17 7,8 6,9 3,6
T13x16 13,3 16 7,8 6,9 3,6
T13x15 13,3 15 7,8 6,9 3,6
T13x14 13,3 14 7,8 6,9 3,6
T13x13 13,3 13 7,8 6,9 3,6
T13x12 13,3 12 7,8 6,9 3,6
T14x21 14,3 21 8,4 7,5 3,9
T14x20 14,3 20 8,4 7,5 3,9
T14x19 14,3 19 8,4 7,5 3,9
T14x18 14,3 18 8,4 7,5 3,9
T14x17 14,3 17 8,4 7,5 3,9
T14x16 14,3 16 8,4 7,5 3,9
T14x15 14,3 15 8,4 7,5 3,9
T14x14 14,3 14 8,4 7,5 3,9
T14x13 14,3 13 8,4 7,5 3,9
T16x24 16,3 24 9 8,6 4,2
T16x23 16,3 23 9 8,6 4,2
T16x22 16,3 22 9 8,6 4,2
T16x20 16,3 20 9 8,6 4,2
T16x19 16,3 19 9 8,6 4,2
T16x18 16,3 18 9 8,6 4,2
T16x17 16,3 17 9 8,6 4,2
T16x16 16,3 16 9 8,6 4,2

 
Rambler's Top100