АО ТВЕРДОСПЛАВ
?????????? ???????

ПОРОШКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ВОЛЬФРАМОВЫЕ

Порошок карбида вольфрама

Порошок карбида вольфрама

Обозначения и размеры:

Тёмно-серый порошок
. Фасовка по 50/100 килограммов, либо исходя из потребностей клиента
W не менее 99,8%
: (ppm, не более):

 
Al As Bi Ca Cd Co Cr Cu K Mg Mn Mo Na Ni P Pb S Sb Si Sn Ti V
10 10 3 15 1 50 50 5 15 10 5 30 15 50 10 3 10 5 15 3 10 10

 
(BET или Fsss) , % , % , % , %
-дисперсный порошок TCWC02 2,5-3,5 м2/г 0,5 6,18±0,05 0,12 0,05
-дисперсный порошок TCWC04 1,5-2,5м2/г 0,4 6,15±0,05 0,1 0,05
TCWC06 0,5-0,7 мкм 0,3 6,15±0,05 0,1 0,05
TCWC07 0,6-0,8 мкм 0,3 6,15±0,05 0,08 0,05
TCWC08 0,7-0,9 мкм 0,25 6,13±0,05 0,06 0,05
TCWC09 0,8-0,9 мкм 0,2 6,13±0,05 0,06 0,05
TCWC10 0,9-1,0 мкм 0,15 6,13±0,05 0,06 0,06
TCWC13 1,2-1,4 мкм 0,12 6,13±0,05 0,06 0,06
TCWC45 4,2-4,8 мкм 0,05 6,13±0,05 0,06 0,06
TCWC50 4,5-5,5 мкм 0,05 6,13±0,05 0,06 0,06
TCWC60 5,5-6,5 мкм 0,04 6,13±0,05 0,06 0,06
TCWC70 6,5-7,5 мкм 0,04 6,13±0,05 0,06 0,06
TCWC80 7,5-8,5 мкм 0,03 6,13±0,05 0,06 0,06
TCWC90 8,5-9,5 мкм 0,03 6,13±0,05 0,06 0,06
TCWC100 9,0-11,0 мкм 0,03 6,13±0,05 0,04 0,008
TCWC120 11,0-13,0 мкм 0,03 6,13±0,05 0,04 0,008
TCWC150 13,0-17,0 мкм 0,03 6,13±0,05 0,04 0,012
TCWC200 17,0-23,0 мкм 0,03 6,13±0,05 0,06 0,012
TCWC250 22,0-28,0 мкм 0,03 6,13±0,05 0,06 0,015
TCWC300 25,0-35,0 мкм 0,03 6,13±0,05 0,08 0,015
TCWC400 35,0-45,0 мкм 0,03 6,13±0,05 0,08 0,015

 
Rambler's Top100