АО ТВЕРДОСПЛАВ
?????????? ???????

ПОРОШКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ВОЛЬФРАМОВЫЕ

Порошок вольфрама

Порошок вольфрама

??????????? ? ???????:

Наименование Порошок вольфрама
Внешний вид Тёмно-серый порошок
Упаковка Двойные пластиковые мешки в металлических барабанах. Фасовка в 50/100 килограммовые барабаны, либо исходя из потребностей клиента
Химические свойства Содержание W не менее 99,97%
Количество примесей: (ppm, не более):

 
Al As Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe K Mg Mn Mo Na Ni P Pb S Sb Si Sn Ti V
5 10 1 10 1 10 5 3 10 10 7 10 20 10 7 7 1 7 8 10 1 10 10

 
Класс Обозначение Средний размер частиц (BET или Fsss) Содержание кислорода, %
Ультра-дисперсный порошок TCW02 >3,0 м2/г 0,7
Ультра-дисперсный порошок TCW04 2,0-3,0 м2/г 0,5
Очень мелкий порошок TCW06 0,5-0,7 мкм 0,4
Очень мелкий порошок TCW07 0,6-0,8 мкм 0,35
Очень мелкий порошок TCW08 0,7-0,9 мкм 0,3
Очень мелкий порошок TCW09 0,8-1,0 мкм 0,25
Очень мелкий порошок TCW10 0,9-1,1 мкм 0,2
Мелкий порошок TCW13 1,2-1,4 мкм 0,15
Мелкий порошок TCW15 1,4-1,7 мкм 0,12
Мелкий порошок TCW20 1,7-2,2 мкм 0,08
Средний порошок TCW25 2,0-2,7 мкм 0,08
Средний порошок TCW30 2,7-3,2 мкм 0,05
Средний порошок TCW35 3,2-3,7 мкм 0,05
Средний порошок TCW40 3,7-4,3 мкм 0,05
Средний порошок TCW45 4,2-4,8 мкм 0,05
Средний порошок TCW50 4,5-5,5 мкм 0,05
Средний порошок TCW60 5,5-6,5 мкм 0,04
Средний порошок TCW70 6,5-7,5 мкм 0,04
Крупный порошок TCW80 7,5-8,5 мкм 0,04
Крупный порошок TCW90 8,5-9,5 мкм 0,04
Крупный порошок TCW100 9,0-11,0 мкм 0,04
Крупный порошок TCW120 11,0-13,0 мкм 0,04
Очень крупный порошок TCW150 13,0-17,0 мкм 0,05
Очень крупный порошок TCW200 17,0-23,0 мкм 0,05
Очень крупный порошок TCW250 22,0-28,0 мкм 0,08
Очень крупный порошок TCW300 25,0-35,0 мкм 0,08
Очень крупный порошок TCW400 35,0-45,0 мкм 0,08
Очень крупный порошок TCW500 45,0-55,0 мкм 0,08

 
Rambler's Top100