АО ТВЕРДОСПЛАВ
Печатать?? ???????

Твердые сплавы: Пластины стружколомающие

19084-80
90 / CT

Стружколом трехгранной формы

Обозначения и размеры:

цифровое буквенно-цифровое Длина режущей кромки l d L B s E (пред. откл. ±0,1) n
90-1110 CT-1110 11,0 6,350 8,53 8,8 1,58 5,35 1,00
90-1115 CT-1115 11,0 6,350 7,96 8,2 1,58 4,78 1,57
90-1614 CT-1614 16,5 9,525 12,84 13,8 2,38 8,08 1,45
90-1620 CT-1620 16,5 9,525 12,26 13,2 2,38 7,50 2,03
90-1628 CT-1628 16,5 9,525 11,49 12,3 2,38 6,72 2,80
90-2213 CT-2213 22,0 12,700 17,68 19,4 2,38 11,33 1,37
90-2225 CT-2225 22,0 12,700 16,51 18,1 2,38 10,16 2,54
90-2248 CT-2248 22,0 12,700 14,23 15,4 2,38 7,88 4,82
90-2725 CT-2725 27,5 15,875 21,27 23,6 2,38 13,34 2,54
90-2748 CT-2748 27,5 15,875 18,99 20,9 2,38 11,06 4,82

 
Rambler's Top100