АО ТВЕРДОСПЛАВ
?????????? ???????

ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ: ПЛАСТИНЫ НАПАИВАЕМЫЕ ДЛЯ РЕЗЦОВ

Тип 01, 02, 61, 62 (ГОСТ 25395-90)

для проходных, расточных и револьверных резцов.


?????????? 1

?????????? 2

??????????? ? ???????:

Исполнение 1 Исполнение 2 L b s α, град
01291 5 3 2,0
01311 6 4 2,5
01331 8 5 3,0
02611 10 6 2,5
01351 01352 10 6 4,0 18
61351 61352 10 6 4,0 8
02631 12 8 3,0
01371 01372 12 8 5,0 18
61371 61372 12 8 5,0 8
02051 02052 12 10 4,0 18
02691 02692 14 10 4,0 18
02231 02232 14 12 4,0 18
02251 02252 14 12 6,0 18
62251 62252 14 12 6,0 8
02651 16 10 4,0 18
01391 01392 16 10 6,0 18
61391 61392 16 10 6,0 8
02271 02272 18 16 6,0 18
62271 62272 18 16 6,0 8
02291 02292 18 16 8,0 18
02671 20 12 5,0 18
01151 01152 20 12 7,0 18
61151 61152 20 12 7,0 8
02411 02412 20 16 6,0 18
02311 02312 22 18 7,0 18
62311 62312 22 18 7,0 8
01411 01412 25 14 8,0 18
61411 61412 25 14 8,0 8
02431 02432 25 18 7,0 18
02351 02352 25 20 10,0 18
62351 62352 25 20 10,0 8
02451 02452 32 16 8,0 18
62451 62452 32 16 8,0 8
01431 01432 32 18 10,0 18
61431 61432 32 18 10,0 8
02511 02512 36 20 10,0 18
62511 62512 36 20 10,0 8
01451 01452 40 22 12,0 18
01491 01492 40 18 10,0 18
61491 61492 40 18 10,0 8
61451 61452 40 22 12,0 8
01251 01252 50 20 12,0 18
61251 61252 50 20 12,0 8
01471 01472 50 25 14,0 8
61471 61472 50 25 14,0 8
01271 01272 60 22 12,0 18
61271 61272 60 22 12,0 8

 
Rambler's Top100