АО ТВЕРДОСПЛАВ
?????????? ???????

ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ: КОНЦЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ КОНЦЕВОЙ СТЕРЖНИ

Стержни шлифованные

Стержни цилиндрические твердосплавные шлифованные

??????????? ? ???????:

Обозначение D, мм Допуск D, мм L, мм Допуск L, мм
СТЦ шлифованный d4,0h6x330 4,0 от 0 до -0,008 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d4,5h6x330 4,5 от 0 до -0,008 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d5,0h6x330 5,0 от 0 до -0,008 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d5,5h6x330 5,5 от 0 до -0,008 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d6,0h6x330 6,0 от 0 до -0,009 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d6,5h6x330 6,5 от 0 до -0,009 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d7,0h6x330 7,0 от 0 до -0,009 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d7,5h6x330 7,5 от 0 до -0,009 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d8,0h6x330 8,0 от 0 до -0,009 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d8,5h6x330 8,5 от 0 до -0,009 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d9,0h6x330 9,0 от 0 до -0,009 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d9,5h6x330 9,5 от 0 до -0,009 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d10,0h6x330 10,0 от 0 до -0,011 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d10,5h6x330 10,5 от 0 до -0,011 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d11,0h6x330 11,0 от 0 до -0,011 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d11,5h6x330 11,5 от 0 до -0,011 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d12,0h6x330 12,0 от 0 до -0,011 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d12,5h6x330 12,5 от 0 до -0,011 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d13,0h6x330 13,0 от 0 до -0,011 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d13,5h6x330 13,5 от 0 до -0,011 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d14,0h6x330 14,0 от 0 до -0,011 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d14,5h6x330 14,5 от 0 до -0,011 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d15,0h6x330 15,0 от 0 до -0,011 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d16,0h6x330 16,0 от 0 до -0,011 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d17,0h6x330 17,0 от 0 до -0,011 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d18,0h6x330 18,0 от 0 до -0,013 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d19,0h6x330 19,0 от 0 до -0,013 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d20,0h6x330 20,0 от 0 до -0,013 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d21,h6x330 21,0 от 0 до -0,013 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d22,0h6x330 22,0 от 0 до -0,013 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d23,0h6x330 23,0 от 0 до -0,013 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d24,0h6x330 24,0 от 0 до -0,013 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d25,0h6x330 25,0 от 0 до -0,013 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d26,0h6x330 26,0 от 0 до -0,013 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d27,0h6x330 27,0 от 0 до -0,013 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d28,0h6x330 28,0 от 0 до -0,013 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d29,0h6x330 29,0 от 0 до -0,013 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d30,0h6x330 30,0 от 0 до -0,016 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d31,0h6x330 31,0 от 0 до -0,016 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d32,0h6x330 32,0 от 0 до -0,016 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d33,0h6x330 33,0 от 0 до -0,016 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d34,0h6x330 34,0 от 0 до -0,016 330 от 0 до +1,0
СТЦ шлифованный d35,0h6x330 35,0 от 0 до -0,016 330 от 0 до +1,0

 
Rambler's Top100