АО ТВЕРДОСПЛАВ
Печатать?? ???????

Твердые сплавы: Пластины сменные для токарной обработки

ГОСТ 19046-80
01114 01124 / TNUM TNMM

Для токарных проходных, подрезных, расточных резцов и резцов работающих по копиру

Обозначения и размеры:

цифровое буквенно-цифровое L d d1 s r m
01114-160304 TNUM-160304 16.5 9.525 3.81 3.18 0.4 13.891
01114-160308 TNUM-160308 16.5 9.525 3.81 3.18 0.8 13.494
01114-160312 TNUM-160312 16.5 9.525 3.81 3.18 1.2 13.097
01114-160404 TNUM-160404 16.5 9.525 3.81 4.76 0.4 13.891
01114-160408 TNUM-160408 16.5 9.525 3.81 4.76 0.8 13.494
01114-160412 TNUM-160412 16.5 9.525 3.81 4.76 1.2 13.097
01114-220404 TNUM-220404 22.0 12.700 5.16 4.76 0.4 18.653
01114-220408 TNUM-220408 22.0 12.700 5.16 4.76 0.8 18.256
01114-220412 TNUM-220412 22.0 12.700 5.16 4.76 1.2 17.859
01114-220416 TNUM-220416 22.0 12.700 5.16 4.76 1.6 17.463
01114-270612 TNUM-270612 27.5 15.875 6.35 6.35 1.2 22.622
01114-270616 TNUM-270616 27.5 15.875 6.35 6.35 1.6 22.225
01124-160304 TNMM-160304 16.5 9.525 3.81 3.18 0.4 13.891
01124-160308 TNMM-160308 16.5 9.525 3.81 3.18 0.8 13.494
01124-160312 TNMM-160312 16.5 9.525 3.81 3.18 1.2 13.097
01124-160404 TNMM-160404 16.5 9.525 3.81 4.76 0.4 13.891
01124-160408 TNMM-160408 16.5 9.525 3.81 4.76 0.8 13.494
01124-160412 TNMM-160412 16.5 9.525 3.81 4.76 1.2 13.097
01124-220404 TNMM-220404 22.0 12.700 5.16 4.76 0.4 18.653
01124-220408 TNMM-220408 22.0 12.700 5.16 4.76 0.8 18.256
01124-220412 TNMM-220412 22.0 12.700 5.16 4.76 1.2 17.859
01124-220416 TNMM-220416 22.0 12.700 5.16 4.76 1.6 17.463
01124-270612 TNMM-270612 27.5 15.875 6.35 6.35 1.2 22.622
01124-270616 TNMM-270616 27.5 15.875 6.35 6.35 1.6 22.225

 
Rambler's Top100