АО ТВЕРДОСПЛАВ
Печатать?? ???????

Твердые сплавы: Пластины сменные для токарной обработки

ГОСТ 19050-80
03311 03331 / SPUN SPGN

Для токарных проходных и расточных резцов

Обозначения и размеры:

цифровое буквенно-цифровое L=d s r m
03311-090304 SPUN-090304 9.525 3.18 0.4 1.808
03311-090308 SPUN-090308 9.525 3.18 0.8 1.644
03311-120304 SPUN-120304 12.700 3.18 0.4 2.465
03311-120308 SPUN-120308 12.700 3.18 0.8 2.301
03311-120312 SPUN-120312 12.700 3.18 1.2 2.137
03311-120408 SPUN-120408 12.700 4.76 0.8 2.301
03311-150408 SPUN-150408 15.875 4.76 0.8 2.959
03311-150412 SPUN-150412 15.875 4.76 1.2 2.795
03311-150416 SPUN-150416 15.875 4.76 1.6 2.630
03311-190408 SPUN-190408 19.050 4.76 0.8 3.616
03311-190412 SPUN-190412 19.050 4.76 1.2 3.452
03311-250616 SPUN-250616 25.400 6.35 1.6 4.608
03311-250620 SPUN-250620 25.400 6.35 2.0 4.439
03331-090300 SPGN-090300 9.525 3.18 0.2 1.889
03331-090304 SPGN-090304 9.525 3.18 0.4 1.808
03331-090308 SPGN-090308 9.525 3.18 0.8 1.644
03331-120300 SPGN-120300 12.700 3.18 0.2 2.546
03331-120304 SPGN-120304 12.700 3.18 0.4 2.465
03331-120408 SPGN-120408 12.700 4.76 0.8 2.301
03331-150408 SPGN-150408 15.875 4.76 0.8 2.959
03331-150412 SPGN-150412 15.875 4.76 1.2 2.795
03331-150416 SPGN-150416 15.875 4.76 1.6 2.630
03331-190400 SPGN-190400 19.050 4.76 0.2 3.861
03331-190408 SPGN-190408 19.050 4.76 0.8 3.616
03331-190412 SPGN-190412 19.050 4.76 1.2 3.452

 
Rambler's Top100